
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV46461** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV70787** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV27559** & LV71027** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.6 LV52777** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV72508** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV69802** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV15592** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV12636** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2023-09-21 | 22:05 | 22:26 | 20 ¤ÀÄÁ |
2 | 11:38 | 12:02 | 23 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2023-09-19 | 20:35 | 21:24 | 49 ¤ÀÄÁ |
4 | 19:31 | 20:04 | 32 ¤ÀÄÁ | |
5 | 18:56 | 19:29 | 33 ¤ÀÄÁ | |
6 | 13:59 | 14:16 | 17 ¤ÀÄÁ | |
7 | 13:19 | 13:55 | 36 ¤ÀÄÁ | |
8 | 12:32 | 13:15 | 43 ¤ÀÄÁ | |
9 | 11:42 | 12:29 | 46 ¤ÀÄÁ | |
10 | 03:25 | 03:32 | 6 ¤ÀÄÁ | |
11 | 02:42 | 03:15 | 33 ¤ÀÄÁ | |
12 | 01:48 | 02:34 | 46 ¤ÀÄÁ | |
13 | 00:02 | 00:55 | 53 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2023-09-18 | 23:09 | 23:34 | 25 ¤ÀÄÁ |
15 | 22:51 | 22:59 | 8 ¤ÀÄÁ | |
16 | 22:14 | 22:49 | 35 ¤ÀÄÁ | |
17 | 22:01 | 22:09 | 8 ¤ÀÄÁ | |
18 | 21:47 | 21:58 | 11 ¤ÀÄÁ | |
19 | 21:32 | 21:40 | 8 ¤ÀÄÁ | |
20 | 15:54 | 15:54 | 0 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170779.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
